Este jueves 15 de abril, La Escuela de Posgrado continuará sus sustentaciones no presenciales
Por: Oficina de Comunicación y Marketing
Universidad Inca Garcilaso de la Vega
La Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega continuará, este lunes 12 de abril, sus sustentaciones no pre4senciales para que sus egresados puedan optar por el Grado Académico correspondiente.
Este grupo sustentará del jueves 15 de abril al martes 11 de mayo. En esta oportunidad serán catorce los egresados que sustentarán bajo las líneas de investigación indicadas por su Facultad.
A continuación, encontraremos el cronograma con el detalle.
ESCUELA DE POSGRADO | ||||||
CRONOGRAMA DE ENSAYO Y SUSTENTACIÓN VIRTUAL ABRIL – MAYO 2021 | ||||||
N° | FECHA | HORA SUSTENTACION | LINK | NOMBRES Y APELLIDOS DEL EGRESADO | GRADO MAESTRÍA/ DOCTORADO | JURADOS |
1 | ENSAYO DE SUSTENTACION 12/04/2021 | 9:00 AM | https://zoom.us/j/94532289304?pwd=bHZ4cmZnRFdHb2MzZFRUN2V1NjNpdz09 | ANDIOLO ZEVALLOS ÑIVIN | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS | |
OSCAR MARTIN SOMMERKAMP TELLO | DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | |||||
GUIULIANO CESAR FERMIN CASTILLO POZU | DR. MANUEL REYNALDO JOAQUIN MANRIQUE UGARTE | |||||
MAURO JORGE VENTURA ALMANZA | DR. ALBERTO JUAN CARLOS RENGIFO ALEGRÍA | |||||
NANCY AMELIA PORLLES TORREJON | DR. FERNANDO RAFAEL VIGIL CORNEJO | |||||
ID de reunión: 945 3228 9304 | CIRO CARLOS CHAVEZ AZABACHE | DRA. LITA NATALIA SANCHEZ CASTILLO | ||||
IRIS BEATRIZ PACHERREZ MAMANI | DR. JOSE PALOMINO MANCHEGO | |||||
MARIELA HORTENCIA MAURICIO GIL | DR. JULIO CÉSAR GUZMÁN GALINDO | |||||
JULIA FELICITAS REYES AGÜERO | DR. FERNANDO WALTER BELLIDO GUTIERREZ | |||||
JING TIAN | DRA. MARTHA ALICIA JORDAN CAMPOS | |||||
Código de acceso: 224289 | NELLY MARLENE MONROY BRAVO | DR. CESAR ANTONIO PALOMINO CASTRO | ||||
FRANCISCO VALDEZ ARROYO | DR. CORNELIO GONZALES TORRES | |||||
LIZCETH VANNY CRESPO TINTAYA | DR. MAXIMILIANO CARNERO ANDIA | |||||
ETHZONE MARTHA RIVERA LEDESMA | DR. ROBERTO CARLOS MALAVER DANOS | |||||
DR. ALDO FALCONI GRILLO | ||||||
2 | 15/04/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/95505354817?pwd=SmtUa2V3VUp1empkVWxKSFhZU3pSZz09 | ANDIOLO ZEVALLOS ÑIVIN | GOBIERNO GESTIÓN PÚBLICA | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | ||||||
ID de reunión: 955 0535 4817 | DR. MANUEL REYNALDO JOAQUIN MANRIQUE UGARTE | |||||
Código de acceso: 318041 | DR. ALBERTO JUAN CARLOS RENGIFO ALEGRÍA | |||||
3 | 15/04/2021 | 5:30 p.m. | https://zoom.us/j/98715087537?pwd=d0lsRmRXdEl2bnVTRWtrcWFDWHNPQT09 | OSCAR MARTIN SOMMERKAMP TELLO | MAESTRO EN EJECUTIVA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | ||||||
ID de reunión: 987 1508 7537 | DR. MANUEL REYNALDO JOAQUIN MANRIQUE UGARTE | |||||
Código de acceso: 807130 | DR. ALBERTO JUAN CARLOS RENGIFO ALEGRIA | |||||
4 | 20/04/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/98901838296?pwd=QWF2SGMxYmFqMlp0TG5LVGFELzRhdz09 | GUIULIANO CESAR FERMIN CASTILLO POZU | GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | ||||||
ID de reunión: 989 0183 8296 | DR. MANUEL REYNALDO JOAQUIN MANRIQUE UGARTE | |||||
Código de acceso: 733664 | DR. ALBERTO JUAN CARLOS RENGIFO ALEGRIA | |||||
5 | 22/04/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/93210998038?pwd=RUVmbTZaZmRkZ280ejBnK0NYbmtUQT09 | MAURO JORGE VENTURA ALMANZA | DOCTOR EN ECONOMIA | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. FERNANDO RAFAEL VIGIL CORNEJO | ||||||
ID de reunión: 932 1099 8038 | DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | |||||
Código de acceso: 870879 | DR. MANUEL REYNALDO JOAQUIN MANRIQUE UGARTE | |||||
6 | 22/04/2021 | 5.30 p.m. | https://zoom.us/j/98532016034?pwd=Z1BQL0JxdW55ZHk1a3lDUE92UWJ5UT09 | NANCY AMELIA PORLLES TORREJON | DOCTORA EN DERECHO | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DRA. LITA NATALIA SANCHEZ CASTILLO | ||||||
ID de reunión: 985 3201 6034 | DR. JOSE PALOMINO MANCHEGO | |||||
Código de acceso: 072861 | DR. JULIO CÉSAR GUZMÁN GALINDO | |||||
7 | 27/04/2021 | 5.30 p.m. | https://zoom.us/j/91400978497?pwd=eWptaEU3K0t5MHlTS3pBZktaZnRYdz09 | CIRO CARLOS CHAVEZ AZABACHE | MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | ||||||
ID de reunión: 914 0097 8497 | DR. MANUEL REYNALDO JOAQUIN MANRIQUE UGARTE | |||||
Código de acceso: 878550 | DR. FERNANDO WALTER BELLIDO GUTIERREZ | |||||
8 | 27/04/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/96879178172?pwd=eVhuUFVLNmJ6UElwU2JWQjREM3FjQT09 | IRIS BEATRIZ PACHERREZ MAMANI | INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DRA. MARTHA ALICIA JORDAN CAMPOS | ||||||
ID de reunión: 968 7917 8172 | DR. CESAR ANTONIO PALOMINO CASTRO | |||||
Código de acceso: 113934 | DR. CORNELIO GONZALES TORRES | |||||
9 | 29/04/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/91051439033?pwd=WXNKT1JXSDYwYU1hYmZEV042OHhxQT09 | MARIELA HORTENCIA MAURICIO GIL | INFORMÁTICA APLICADA A LA EDUCACIÓN | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. CORNELIO GONZALES TORRES | ||||||
ID de reunión: 910 5143 9033 | DR. MAXIMILIANO CARNERO ANDIA | |||||
Código de acceso: 197757 | DR. CESAR ANTONIO PALOMINO CASTRO | |||||
10 | 29/04/2021 | 5.30 p.m | https://zoom.us/j/95444182491?pwd=SlJ6LzFBcjF3YXZDcHRVU2NpNkFadz09 | JULIA FELICITAS REYES AGÜERO | DOCTORA EN EDUCACIÓN | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. CORNELIO GONZALES TORRES | ||||||
ID de reunión: 954 4418 2491 | DR. MAXIMILIANO CARNERO ANDIA | |||||
Código de acceso: 516556 | DR. CESAR ANTONIO PALOMINO CASTRO | |||||
11 | 04/05/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/97642449703?pwd=ZHpHdnNmUTBxS0g0eXlOUm9pSHVsUT09 | JING TIAN | EJECUTIVA EN ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | ||||||
ID de reunión: 976 4244 9703 | DR. MANUEL REYNALDO JOAQUIN MANRIQUE UGARTE | |||||
Código de acceso: 941442 | DR. ALBERTO JUAN CARLOS RENGIFO ALEGRIA | |||||
12 | 04/05/2021 | 5.30 p.m. | https://zoom.us/j/97793891598?pwd=RnFSM0QwNWY1UG5SVWs5TXByRWtPUT09 | NELLY MARLENE MONROY BRAVO | DERECHO CIVIL Y COMERCIAL | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DRA. LITA NATALIA SANCHEZ CASTILLO | ||||||
ID de reunión: 977 9389 1598 | DR. JOSE PALOMINO MANCHEGO | |||||
Código de acceso: 982855 | DR. ALDO FALCONI GRILLO | |||||
13 | 06/05/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/93399931821?pwd=VTFFN1BTTDV4bnE2RzliNzhBVk54UT09 | FRANCISCO VALDEZ ARROYO | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | DR. JUAN CARLOS CORDOVA PALACIOS |
DR. FERNANDO RAFAEL VIGIL CORNEJO | ||||||
ID de reunión: 933 9993 1821 | DR. JUAN VICTOR RODRIGUEZ CHIRINOS | |||||
Código de acceso: 073483 | DR. ALBERTO JUAN CARLOS RENGIFO ALEGRÍA | |||||
14 | 06/05/2021 | 5.30 p.m. | https://zoom.us/j/96660927117?pwd=bGVYajh4YnZKdGtHcnZveWcwclZJZz09 | LIZCETH VANNY CRESPO TINTAYA | DOCTORA EN DERECHO | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DRA. LITA NATALIA SANCHEZ CASTILLO | ||||||
ID de reunión: 966 6092 7117 | DR. JOSE PALOMINO MANCHEGO | |||||
Código de acceso: 228122 | DR. ROBERTO CARLOS MALAVER DANOS | |||||
15 | 11/05/2021 | 4.00 p.m. | https://zoom.us/j/99178521760?pwd=RVRJY29KbzRncnFKTVhHR1I0THRVUT09 | ETHZONE MARTHA RIVERA LEDESMA | INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA | DR. JUAN CARLOS CÓRDOVA PALACIOS |
DRA. MARTHA ALICIA JORDAN CAMPOS | ||||||
ID de reunión: 991 7852 1760 | DR. CESAR ANTONIO PALOMINO CASTRO | |||||
Código de acceso: 871151 | DR. MAXIMILIANO CARNERO ANDIA |
Etiqueta:Escuela de Posgrado, sustenctación, UIGV