La Escuela de Posgrado continuará sus sustentaciones no presenciales
Mañana martes 13 de julio, la Escuela de Posgrado continuará sus sustentaciones no presenciales
Por: Oficina de Comunicación y Marketing Universidad Inca Garcilaso de la Vega
La Escuela de Posgrado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega continuará, este martes 13 de julio, sus sustentaciones no presenciales para que sus egresados puedan optar por el Grado de Maestro o Doctor correspondiente.
Este grupo sustentará del martes 13 de julio al martes 10 de agosto. En esta oportunidad serán dieciocho los egresados que sustentarán bajo las líneas de investigación indicadas por la Escuela de Posgrado.
A continuación, encontraremos el cronograma con el detalle.
N° | FECHA | HORA | LINK DE REUNIÓN | ID DE REUNIÓN | CÓDIGO DE ACCESO | NOMBRES Y APELLIDOS | GRADO MAESTRÍA | DOCTORADO |
1 | Martes 13 de julio | 15:00 | https://us02web.zoom.us/j/88031447253?pwd=VzFzRHVqeFQ0VWFmTWZ3VGZzZFdvdz09 | ID de reunión: 880 3144 7253 | Código de acceso: 009553 | MAXIMILIANO PEDRO RAMÍREZ ALARCÓN | Maestría en Administración de la Educación |
2 | Martes 13 de julio | 16:30 | https://us02web.zoom.us/j/82205938049?pwd=SG1CUWFkVGZNdlRlcm9IaTJmMHkxZz09 | ID de reunión: 822 0593 8049 | Código de acceso: 852810 | JORGE LUIS NUÑEZ CERVANTES | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria |
3 | Martes 13 de julio | 18:00 | https://us02web.zoom.us/j/86089059206?pwd=N2FrSHc3emxxY1hrWkliWDdsV3krZz09 | ID de reunión: 860 8905 9206 | Código de acceso: 203106 | WILBER MANUEL CHILET CAMA | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria |
4 | Jueves 15 de julio | 15:00 | https://zoom.us/j/92834713781?pwd=anJ0MU5TTjJ2L1RJL3g5UVdCTUx2dz09 | ID de reunión: 928 3471 3781 | Código de acceso: 330707 | LU, YAN | Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios |
5 | Jueves 15 de julio | 16:30 | https://zoom.us/j/92764794235?pwd=YVhuVzkyR0NTQ3pGbGNCanU0Z3Qzdz09 | ID de reunión: 927 6479 4235 | Código de acceso: 428617 | TIAN, XIUQIAN | Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios |
6 | Jueves 15 de julio | 18:00 | https://zoom.us/j/99787841418?pwd=NkVyam44L2xvdVlndkFsQUU3U21GZz09 | ID de reunión: 997 8784 1418 | Código de acceso: 582696 | JAVIER JUAN ACOSTA HERRERA | Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios |
7 | Martes 20 de julio | 15:00 | https://zoom.us/j/92187039755?pwd=NmR0UklVNjJtSVBQSCtkOXFsK2tRZz09 | ID de reunión: 921 8703 9755 | Código de acceso: 005111 | CECILIA MILAGROS DÍAZ HUANCA DE TORRES | Maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional |
8 | Martes 20 de julio | 16:30 | https://zoom.us/j/98833000401?pwd=dlUrVmFHbUlaelZPQzI2UlhrOFB0Zz09 | ID de reunión: 988 3300 0401 | Código de acceso: 993451 | IVÁN MARTÍN TORRES LA TORRE | Maestría en Derecho Procesal Penal con mención en Destrezas y Técnicas de Litigación Oral |
9 | Martes 20 de julio | 18:00 | https://zoom.us/j/98493785197?pwd=ZkZSQ092bjQ5RElGUnMxM2FqS1hWUT09 | ID de reunión: 984 9378 5197 | Código de acceso: 413126 | PATRICIA MOLERO OLAECHEA | Maestría en Derecho Penal |
10 | Jueves 22 de julio | 15:00 | https://zoom.us/j/91925788697?pwd=bU4rcDlPK1ZKOTM5R3R0YW5wU2NEZz09 | ID de reunión: 919 2578 8697 | Código de acceso: 985376 | LOURDES DEL PILAR CARRERAS CAPRILE | Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios |
11 | Jueves 22 de julio | 16:30 | https://zoom.us/j/99546873079?pwd=SUc0UXRtSXpOa0lUZVdUSytXQzV6Zz09 | ID de reunión: 995 4687 3079 | Código de acceso: 852390 | LILIANA MARIA ALAMA SONO | Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios |
12 | Jueves 22 de julio | 18:00 | https://zoom.us/j/94906841691?pwd=cCtzT0N2WEVJQk42V2Z6MEh2NkhQZz09 | ID de reunión: 949 0684 1691 | Código de acceso: 383730 | MAGDA VIOLETA MOSCOL ROJAS | Maestría en Gerencia Social y Recursos Humanos |
13 | Jueves 5 de agosto | 15:00 | https://zoom.us/j/96806070603?pwd=NHlaTHN3TDBmcjFOcDhrQUFyYjByQT09 | ID de reunión: 968 0607 0603 | Código de acceso: 125730 | ROSSMERY MORALES HERMOSA | Maestría en Derecho Administrativo |
14 | Jueves 5 de agosto | 16:30 | https://zoom.us/j/92491711818?pwd=YzRSOVBpQVg3MHRLVEIyT3VlanhmZz09 | ID de reunión: 924 9171 1818 | Código de acceso: 722785 | MARÍA LUISA CHAHUAYLLA TRUJILLO | Maestría Ejecutiva en Administración de Negocios |
15 | Jueves 5 de agosto | 18:00 | https://zoom.us/j/99365067228?pwd=bUtNS3VLUlFqRzRMa2R2dHM0OW5wUT09 | ID de reunión: 993 6506 7228 | Código de acceso: 921542 | ROSARIO MARÍA PAZ VALENZUELA | Maestría en Gestión y Control Gubernamental |
16 | Martes 10 de agosto | 15:00 | https://zoom.us/j/97136341173?pwd=M2diNEp2aDJGVnFMNHEwTFdvS0M3Zz09 | ID de reunión: 971 3634 1173 | Código de acceso: 840874 | EMERSON ISAIAS AGUIRRE CALDAS | Maestría en Investigación y Docencia Universitaria |
17 | Martes 10 de agosto | 16:30 | https://zoom.us/j/92592679318?pwd=UEE1M0tRdStLeFlaREIwSmtTZmxjUT09 | ID de reunión: 925 9267 9318 | Código de acceso: 351513 | LUIS GUILLERMO GONZALEZ MORALES | Doctorado en Educación |
18 | Martes 10 de agosto | 18:00 | https://zoom.us/j/97358546379?pwd=blhmMjd4NUR4dnZYSHExUzVzdHNCZz09 | ID de reunión: 973 5854 6379 | Código de acceso: 846203 | MARIELA HORTENCIA MAURICIO GIL | Maestría en Informática aplicada a la Educación |
Etiqueta:Escuela de Posgrado, sustentaciones, UIGV