La Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones continuará, este 10 de mayo, sus sustentaciones.
Por: Oficina de Comunicación y Marketing Universidad Inca Garcilaso de la Vega
La Facultad de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y Telecomunicaciones de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, continuará con sus sustentaciones virtuales de tesis para que sus egresados puedan optar por el Título de Ingeniero de Sistemas o Ingeniero de Telecomunicaciones correspondiente. Este grupo iniciará el 10 de mayo y culminará el 13 de mayo.
En esta oportunidad serán siete los egresados que sustentarán los trabajos académicos bajo las líneas de investigación indicadas por su Facultad. A continuación, encontraremos el cronograma con el detalle.
CRONOGRAMA DE SUSTENTACION FACULTAD DE INGENIERIA DE SISTEMAS, COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES MES MAYO
N° | FECHA | HORA | LINK | ID DE REUNIÓN | CÓDIGO DE ACCESO | APELLIDOS Y NOMBRES | TITULO PROFESIONAL | TÍTULO DE LA TESIS |
1 | 10/5/2021 | 10.30 | https://zoom.us/j/95292917414?pwd=YXFNVDFzYTdQM3pnTStrOWJ2N0w4QT09 | ID de reunión: 952 9291 7414 | Código de acceso: 669966 | CALLALLE TORRES JOSE LUIS | INGENIERO DE TELECOMUNICACIONES | “Implementación de un sistema de gestipon de amenazas (UTM) para la seguridad de la información en los servicios de internet de la Pyme Oligume S.A.C.” |
2 | 10/5/2021 | 12.00 | https://zoom.us/j/93185798442?pwd=d3VmTmdzZzFyeG1LdWl0TlBGSkNnZz09 | ID de reunión: 931 8579 8442 | Código de acceso: 531563 | CUBAS LOZANO, FLOR YANINA | INGENIERO DE SISTEMAS | “Aplicación web para el control de papeletas de permiso del personal en el Instituto Nacional de Estadística e Informática”. |
3 | 11/5/2021 | 10.30 | https://zoom.us/j/96088310629?pwd=dTc0RzhSSnBUZ1JIMzEweFZaSWZkUT09 | ID de reunión: 960 8831 0629 | Código de acceso: 021576 | LARICO TIPULA, JULIO JAVIER | INGENIERO DE SISTEMAS | “Aplicación Web para la Gestion de Matriculas en el Instituto de Educación Superior Técnico Productivo Arturo Sabroso Montoya”. |
4 | 11/5/2021 | 12.00 | https://zoom.us/j/92838428106?pwd=c1lmTTJ0djFBUWN0VVhFNDIrZG0rZz09 | ID de reunión: 928 3842 8106 | Código de acceso: 368437 | ZEGARRA YACTAYO ARTURO ALFREDO | INGENIERO DE SISTEMAS | “Aplicación web para el seguimiento de muestras médicas en Abbott Established Pharmaceutical Division”. |
5 | 12/5/2021 | 11.15 | https://zoom.us/j/96293730168?pwd=dWtaQ2JSZkwvY2p4bU94ZGJINWVZUT09 | ID de reunión: 962 9373 0168 | Código de acceso: 986345 | PALOMINO BUENO VADICK | INGENIERO DE SISTEMAS | “Aplicación web para la gestión de la atención a clientes del restaurant Quinta Waly de la ciudad del Cusco”. |
6 | 12/5/2021 | 12.45 | https://zoom.us/j/94208462014?pwd=NE5XZmZPcUtIaGVmQm1iWHFYczdUQT09 | ID de reunión: 942 0846 2014 | Código de acceso: 513751 | RODRIGUEZ RIOS ORLANDO | INGENIERO DE SISTEMAS | “Aplicación web de gestión de Incidencias para la mejora del servicio de soporte técnico en la Municipalidad Distrital de Santa Rosa” |
7 | 13/5/2021 | 12.00 | https://zoom.us/j/91735925440?pwd=dFpETE9CQ1JTK0picjl6dDNzR1JaZz09 | ID de reunión: 917 3592 5440 | Código de acceso: 167654 | AGUILAR ELIAS BRAULIO RICARDO | INGENIERO DE SISTEMAS | “Implementación de un sistema de valor de servicios basado en ITIL 4 para el servicio de soporte técnico en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental” |
Etiqueta:sustenctación, tesis, UIGV