Las facultades de ingeniería administrativa e ingeniería industrial continuarán sus sustentaciones el 13 de septiembre
Por: Oficina de Comunicación y Marketing Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Las Facultades de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, continuarán sus sustentaciones virtuales de tesis para que sus egresados puedan optar por el Título de Ingeniero Administrativo o Ingeniero Industrial correspondiente.
Este grupo iniciará este lunes 13 de septiembre y culminará el miércoles 29 de septiembre. En esta oportunidad serán 23 los egresados que sustentarán sus trabajos académicos, de acuerdo con las líneas de investigación de su Facultad.
A continuación, encontraremos el cronograma con el detalle.
N° | FECHA | HORA | LINK DE REUNIÓN | ID DE REUNIÓN | CÓDIGO DE ACCESO | APELLIDOS Y NOMBRES | TITULO PROFESIONAL | TÍTULO DE LA TESIS |
1 | Lunes 13-sep | 12:00 | https://us06web.zoom.us/j/89767457259?pwd=dnh2YjZkOHNkcFJRTVhKbGRGZVBxdz09 | 897 6745 7259 | 880321 | CARDENAS NOA, NICOLAS | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDADY SALUD OCUPACIONAL BAJO LA NORMA OHSAS 18001 PARA CONTRIBUIR A UN MEJOR DESEMPEÑO Y MAYORES BENEFICIOS DE PRODUCCIÓN DE LA COMPAÑÍA MINERA CONDESTABLE S.A., CAÑETE, LIMA 2018” |
2 | Lunes 13-sep | 13:30 | https://us06web.zoom.us/j/87002724678?pwd=R3g2d0VCUXFTWEtNdzZ3SDgyM3lDUT09 | 870 0272 4678 | 662408 | ROQUE VILLON, HERI | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “INFLUENCIA DE UNA EFICAZ Y EFICIENTE GESTIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE LOS CAMINOS VECINALES EN EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DEL SANTA, REGIÓN ANCASH – 2018” |
3 | Martes 14-sep | 11:00 | https://us06web.zoom.us/j/84244692326?pwd=QkFrVHZOT3lLZEZxNzFUK05TM1d4Zz09 | 842 4469 2326 | 541347 | ZEVALLOS TELLO, CARLOS EDUARDO | INGENIERO INDUSTRIAL | “PROPUESTA DE MEJORA DE ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS DEL ÁREA DE OPERACIONES DE LA EMPRESA DEGEAR & JS S.A.” |
4 | Martes 14-sep | 12:30 | https://us06web.zoom.us/j/81169631255?pwd=VWJrcXBrOEJ1R3R6QkVTSEdxSGcvdz09 | 811 6963 1255 | 296693 | ARAPA CHAMBI, JORGE LUIS | INGENIERO INDUSTRIAL | “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÒN DE LA METODOLOGÍA 5S PARA MEJORAR LOS DESPACHOS DE PRODUCTOS TERMINADOS EN LOS ALMACENES DE LA EMPRESA CERÁMICA SAN LORENZO S.A.C.” |
5 | Miércoles 15-sep | 12:30 | https://us06web.zoom.us/j/86769248713?pwd=aHVVUGxkMnhNd294ekZBUTQwa3NPdz09 | 867 6924 8713 | 467944 | PEREZ CUEVA, ALFREDO JESUS | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “PROPUESTA DE MEJORA EN EL ÁREA DE ALMACÉN PARA INCREMENTAR LA PRODUCCION EN LA EMPRESA “ORGANIC FOOD COMPANY E.I.R.L. 2020” |
6 | Miércoles 15-sep | 14:00 | https://us06web.zoom.us/j/83725813238?pwd=Um8weWt4MnVTMlBWOEFOcWgvVGR1UT09 | 837 2581 3238 | 524874 | CHAVEZ VILLALOBOS, JOHAM | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “APLICACION DEL CICLO DE DEMING, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO, 2020” |
7 | Jueves 16-sep | 11:00 | https://us06web.zoom.us/j/83256350449?pwd=QnNjR2w5TUFuQ2FrcEorQjBsZmFVZz09 | 832 5635 0449 | 18636 | JIMENO LOCK, ERICK TOSHIO | INGENIERO INDUSTRIAL | “APLICACION DE LA METODOLOGIA SIX SIGMA PARA LA REDUCCIÓN DE SALDOS DE PRENDA DE LA EMPRESA TEXTIL DEL VALLE S.A.” |
8 | Jueves 16-sep | 12:30 | https://us06web.zoom.us/j/89988892524?pwd=bXJSKzVwWFdrakcxSlRobVh5ckdydz09 | 899 8889 2524 | 859141 | LEON OCHOA, USBALDO ALEXANDER | INGENIERO INDUSTRIAL | “APLICACION DE LA METODOLOGIA DE 5S PARA MEJORAR LA GESTION DE MATERIALES EN EL PROCESO DE ENFARDADO DE LA EMPRESA PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A.C – SOFTYS PERU” |
9 | Viernes 17 sep | 11:15 | https://us06web.zoom.us/j/85606247427?pwd=cUFUNHFkcHpLSk9GcklCd2d2WElOQT09 | 856 0624 7427 | 814864 | MOSQUITO MEJIA, MOISES HEVERT | INGENIERO INDUSTRIAL | “PROPUESTA DE MEJORA DE PROCESOS PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE LA EMPRESA GRANICORP S.A.C.” |
10 | Viernes 17 sep | 12:45 | https://us06web.zoom.us/j/86214451275?pwd=ZVEyREE2SGZhRUw4MlJYMW51TXVxQT09 | 862 1445 1275 | 870713 | RAMOS LOZANO, ROBERT | INGENIERO INDUSTRIAL | “APLICACIÓN DE METODOLOGIA ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ Y CICLO DEMING PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD EN GRÚAS DE LA EMPRESA COMERCIAL DEL ACERO S.A.” |
11 | Lunes 20-sep | 12:00 | https://us06web.zoom.us/j/83699064042?pwd=VG1ZcFVBcDRxeTMxalVJWURjT2c2Zz09 | 836 9906 4042 | 727359 | NUÑEZ RAMIREZ, MOISES | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “INFLUENCIA DEL PROCESO LOGISTICO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA MOTORED S.A. LIMA 2019” |
12 | Lunes 20-sep | 13:30 | https://us06web.zoom.us/j/81898017362?pwd=d1FtWXNCOFZMUDZ1Q0hHVm90U1Mxdz09 | 818 9801 7362 | 642464 | MACHACUAY ANTARA, YANETH YESSICA | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “ANALISIS Y DISEÑO EN EL PROCESO LOGISTICO DE LA EMPRESA CORAL MIX S.A.C. 2019” |
13 | Martes 21-sep | 11:00 | https://us06web.zoom.us/j/89625920371?pwd=SUJlcUh3OXBRaElHTFFmZ0VPUmF5Zz09 | 896 2592 0371 | 160135 | LOPEZ HUAMAN, PEDRO MIGUEL | INGENIERO INDUSTRIAL | “APLICACIÓN DEL MANTENIMIENTO PRODUCTIVO TOTAL (TPM) PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA TEJIDOS PISCO S.A EN LAS ÁREAS DE PRE-TELARES” |
14 | Martes 21-sep | 12:30 | https://us06web.zoom.us/j/82211059301?pwd=ZkVZa3JiNU0rcjAzeDhXQnphUmZmdz09 | 822 1105 9301 | 245585 | CARRILLO HILAHUALA, RUTH RICARDINA | INGENIERO INDUSTRIAL | “PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SIX SIGMA PARA LA ATENUACIÓN DE REPROCESOS EN EL SECTOR DE COSTURA ETON EN LA EMPRESA TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C. CHINCHA – 2020” |
15 | Miércoles 22-sep | 11:15 | https://us06web.zoom.us/j/83980487909?pwd=VXdoeWxrcFNNK0kzeFpSeldTcXFGUT09 | 839 8048 7909 | 575280 | MIRANDA CUEVA, GIANCARLO GUILLERMO | INGENIERO INDUSTRIAL | “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA BPM PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN POR PROCESOS DEL ÁREA DE BUSSINESS OPERATION DE GSD, CERCADO DE LIMA 2021” |
16 | Miércoles 22-sep | 12:45 | https://us06web.zoom.us/j/83439602915?pwd=MEM3b3o2ZFFrRnlaZ2ZpRHdYemh4UT09 | 834 3960 2915 | 479324 | HUERTA ROMERO, PORFIRIO | INGENIERO INDUSTRIAL | “PROPUESTA DE ESTRATEGIA PROMOCIONAL DE VENTAS PARA LA CAPTACION DE CLIENTES EN LA EMPRESA INNOVACION LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.C.” |
17 | Jueves 23-sep | 11:00 | https://us06web.zoom.us/j/85181200037?pwd=cUtsU1duOC9IRVRWUzNxV3RMZGwxUT09 | 851 8120 0037 | 161717 | VALDIVIA MARMOLEJO, ANGEL MARIANO | INGENIERO INDUSTRIAL | “PLANTEAMIENTO DE MEJORA EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA REDUCIR EL INDICE DE ACCIDENTABILIDAD EN LA CONSTRUCTORA “DVC”, PROYECTO HOTEL HOLIDAY INN – MIRAFLORES – LIMA” |
18 | Jueves 23-sep | 12:30 | https://us06web.zoom.us/j/81772901831?pwd=RlZCRGJTZFArUmwycmIwYnkyRjQ2dz09 | 817 7290 1831 | 391515 | ROMANI BAUTISTA ,FIDEL HERNAN | INGENIERO INDUSTRIAL | “APLICACIÓN DEL ESTUDIO DEL TRABAJO EN EL PROCESO DE FUSIONADO DE PECHERAS EN LA EMPRESA CMT DEL SUR SAC PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD” |
19 | Viernes 24-sep | 11:15 | https://us06web.zoom.us/j/81468584017?pwd=RTNMRFhNcGVNTVBqeEpoQmNyc0NBZz09 | 814 6858 4017 | 373215 | MORENO GUZMAN, FRANCCESCO FERNANDO MARTIN | INGENIERO INDUSTRIAL | “PROPUESTA DE APLICACIÓN DE INDICADOR OEE PARA EL AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE MAQUINAS INTEGRADAS EN PLANTA TOPS DE SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A.” |
20 | Viernes 24-sep | 12:45 | https://us06web.zoom.us/j/84193355396?pwd=aEdaYllnd3hPTnhHUWVPTnVHaStHUT09 | 841 9335 5396 | 802000 | NAVARRETE ASCENCIO, RICARDO ALONSO | INGENIERO INDUSTRIAL | “APLICACIÓN DEL CICLO DE DEMING EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE LOS PROYECTOS ÓLEO HIDRÁULICOS EN LA EMPRESA BOSCH REXROTH S.A.C.” |
21 | Lunes 27-sep | 12:00 | https://us06web.zoom.us/j/84020892358?pwd=eVJRRUxaZnV2amVTd08vV3REc2ljdz09 | 840 2089 2358 | 381344 | DIAZ ZARAGOZA. ILICH SANÍN | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA APLICANDO LA TÉCNICA PDCA PARA EL CONTROL DE COSTOS DE GARANTIAS DE LA EMPRESA RESEMIN S.A.” |
22 | Lunes 27-sep | 13:30 | https://us06web.zoom.us/j/86276707908?pwd=VXJzWE1zd3VkYmZ1SjRMeXRFQy9kQT09 | 862 7670 7908 | 950322 | OJEDA GOMEZ, RAUL | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “SERVICIO LOGÍSTICO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA ENVASES INDUSTRIALES S.A.C. CALLAO, 2020” |
23 | Miércoles 29-sep | 12:45 | https://us06web.zoom.us/j/83712785668?pwd=dkp6M24yU2lMdlVJOGFEQTZZbmE1QT09 | 837 1278 5668 | 974997 | SANTA GADEA REYES, ROBERTO MARTIN | INGENIERO ADMINISTRATIVO | “IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE LAS 5S EN LA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD DEL ALMACÉN EN LA EMPRESA TEXTIL CHAVIN S.A.C. LIMA 2019” |
Etiqueta:Facultad de ingeniería, sustentación, tesis, UIGV