Las Facultades de Ingeniería Administrativa , Ingeniería Industrial e Ingeniería de Sistemas y Cómputo continuarán sus sustentaciones virtuales
Por: Oficina de Comunicación y Marketing Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Las Facultades de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Industrial de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, continuarán sus sustentaciones virtuales de tesis para que sus egresados puedan optar por el Título de Ingeniero Administrativo, Ingeniero de Sistemas y Cómputo o Ingeniero Industrial correspondiente.
Este grupo iniciará este martes 16 de noviembre. En esta oportunidad serán 15 los egresados que sustentarán sus trabajos académicos, de acuerdo con las líneas de investigación de su Facultad.
A continuación, encontraremos el cronograma con el detalle.
NO | FECHA | HORA | LINK | ID de Reunion | Codigo de Acceso | APELLIDOS Y NOMBRES | TITULO PROFESIONAL | TÍTULO DE LA TESIS |
1 | Martes 16 de noviembre | 11.00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/82723302265?pwd=Y0pld0NzeHh4cVpiRHdyUHBhbSt1QT09 | 827 2330 2265 | 511618 | SOLDEVILLA GURMENDI WILLIAMS ADRIAN | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE MEJORAS EN LA GESTIÓN DE ALMACENES DE LA EMPRESA CFG INVESTMENT – COPEINCA, S.A.C.” |
2 | Martes 16 de noviembre | 12.30 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/89482286657?pwd=b3RlR1hRVWwwWVBIWHRVbmhrN0EyZz09 | 894 8228 6657 | 029235 | RIVERA GOICOCHEA BRIAN ANTHONY | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE PLAN DE MANTENIMIENTO PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD EN LA EMPRESA ASIA GOLF CLUB” |
3 | Jueves 18 de noviembre | 11:00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/86806367243?pwd=SnVHb3pGaHVMQjh4enY2Q25PT0ZjZz09 | 868 0636 7243 | 461599 | MENDEZ GUERRERO JEAN LUCK | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE MEJORA PARA REDUCIR EL PORCENTAJE DE MERMAS EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE SACOS DE POLIPROPILENO DE LA EMPRESA SACOS PISCO SAC. A FIN DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD” |
4 | Jueves 18 de noviembre | 12:30 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/84450845317?pwd=YmMxc3I3TUdxNlFHZWQ0NEhZNlBnZz09 | 844 5084 5317 | 234113 | PEÑA FENCO SILVIA GIOCONDA | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE MEJORA EN EL ÁREA DE COMPRAS DE LA EMPRESA NOVA INDUSTRIAL TOOLS SAC CON EL PROPÓSITO DE INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN SUS PROCESOS.” |
5 | Lunes 22 de noviembre | 11:00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/86002423601?pwd=REwzb3MwWlRJWWVySk5TeHlieWM5Zz09 | 860 0242 3601 | 549507 | MATEO CARBAJAL, GUILLERMO TEOBALDO | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | “Aplicación móvil para la promoción de empresas comerciales en la provincia de Chincha” |
6 | Lunes 22 de noviembre | 12:30 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/85110598042?pwd=RStYNHNzNnNJbU1YaFpLc3QyT25TZz09 | 851 1059 8042 | 037721 | HUAMANI EULOGIO, GERSON ALEXANDER | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | APLICACIÓN WEB PARA EL CONTROL DE EXPEDIENTES DEL BUFETE HUAMANI & SARMIENTO S.A.C. |
7 | martes 23 de noviembre | 11:00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/89694498684?pwd=cmhuM21sTzA5akI2S2xVaHMza3NMdz09 | 896 9449 8684 | 460850 | VILLEGAS MEDINA GLICER ANDREI | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 5S EN LOS PROCESOS DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA CMAC – HUANCAYO S.A.” |
8 | martes 23 de noviembre | 12:30 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/89322147398?pwd=REgwWEtWMEtWTGoyV3psaWh3bkNQZz09 | 893 2214 7398 | 828080 | ORUE FERNANDEZ ALFREDO MAX ROBERT | Ingeniero Industrial | “NUEVA METODOLOGÍA DE ATENCIÓN PARA OPTIMIZAR LA CALIDAD DE SERVICIO EN SEGUROS SAN MIGUEL, LIMA 2020.” |
9 | miercoles 24 de noviembre | 11:00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/88287144018?pwd=MFNTdkh5RUJFQ2lwS1E5MVQvdzkzQT09 | 882 8714 4018 | 096600 | Ticona Arellano, Elmer Martin | Ingeniero de Sistemas y Cómputo | “Sistema de Información para el Control de Activos Fijos para la Empresa Electro Ucayali S.A.” |
10 | Jueves 25 de noviembre | 11:00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/82170964977?pwd=VkNVY21oMDBZUU85ZUZ3aWtMYld1Zz09 | 821 7096 4977 | 035739 | GALDOS ARATA MARIANO JAVIER | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE MEJORA EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN PARA UN CENTRO DE DISTRIBUCION DE CONSUMO MASIVO PERUANO” |
11 | Jueves 25 de noviembre | 12:30 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/88494217175?pwd=bjJxZVY5VG9BWXQ2TXp0RmZyQ1NkZz09 | 884 9421 7175 | 508700 | CHUMPITAZ PEREZ ALDO SAUL | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE MEJORA PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PRODUCTOS QUIMICOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA EMPRESA PESQUERA CFG INVESTMENT S.A.C, SEDE TAMBO DE MORA” |
12 | Viernes 26 de noviembre | 11:00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/83874057737?pwd=akdZNHlYVnFwbWFTTWpablJBZUFnQT09 | 838 7405 7737 | 209409 | LÍVANO LUNA MARIA ENELA | Ingeniero Administativo | “IMPLICANCIAS DEL PLAN DE PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS (FLUJO DE DETRITOS) PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA PARA LA POBLACIÓN DE LA QUEBRADA SAHUANAY, TAMBURCO, ABANCAY – APURÍMAC.” |
13 | Viernes 26 de noviembre | 12:30 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/81248198294?pwd=b2FnekVaUldNMTREZnhBOHZVTXp6Zz09 | 812 4819 8294 | 083388 | CHAÚD BEGAZO ARTURO RENATO | Ingeniero Administativo | “INFLUENCIA DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA XYLEM WALTER SOLUTIONS S.A. CUZCO, 2019” |
14 | Martes 30 de noviembre | 11:00 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/89660294862?pwd=a3hUN1pFdnBrVFBxZmpCMFBJazFxdz09 | 896 6029 4862 | 535025 | ELGUERA TORRES CHRISTIAN ANTONELLI | Ingeniero Industrial | “PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SMED PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAMBIOS DE ESTILO EN EL ÁREA DE COSTURA EN LA EMPRESA TEXTIL SOURCING COMPANY, CHINCHA ALTA – 2020.” |
15 | Martes 30 de noviembre | 12:30 Hrs | https://us06web.zoom.us/j/83753713193?pwd=VXBEb1czazhBR0FHV3hKbmFQZTU0UT09 | 837 5371 3193 | 805611 | CHAVEZ VILLALOBOS JOHAM | Ingeniero Administativo | “APLICACION DEL CICLO DE DEMING, PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO, EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION, DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI, PROVINCIA LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO CUSCO, 2020” |
Etiqueta:Facultad de ingeniería, sustentación, tesis, UIGV